| Allgemein |
Prozessor | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Core i3 |
Anzahl Prozessorkerne | Dual-Core |
Prozessorsockel | LGA1151 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 4 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedien |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
Festplatten-Schnittstelle | 4x SATA-3 (6 Gb/s) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle | SATA |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 240 GB - 2.5" solid state |
Speichermedien | SSD/ HDD 2.5" HDD 3.5" |
| Leistung |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel H110 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
| Technische Details |
Lokalisation | Deutschland / Deutsch |
| Verpackungsinhalt |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | Slot 1: PCI Express 3.0 x16 für Grafikkarten Slot 2: PCI Express 2.0 x1* Slot 3: PCI Express 2.0 x16 @ x4 oder x1 mode * Bei gesteckter PCIe x16 Dual-Slot Grafikkarte wird Slot #2 verdeckt. |
| Gewicht & Abmessungen |
Höhe | 37.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 39 cm |
Gewicht | 7 kg |
| Weitere Spezifikationen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
Schnittstelle | 2x PS/2, 1x Single-Link DVI-I (digital/ analog), 1x Display Port, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0 (2x vorne), 1x RJ-45, 3x Audio I/O |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Gigabyte GA-H110M-D2P |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Design |
Zertifizierung | CE, Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität:PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Gehäusetyp | Mini Tower |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Wheel Mouse optical |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | 1x DVI-I (analog/ digital), 1x Display-Port (DP)Unterstützt Dual-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch bis zu 512 MB Shared Memory |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DVI bis 1920x1200 (Single-Link), DP bis 4096x2304 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-board Grafik Modell | Integriert |
Eingebaute Grafikadapter | Integriert |
| Energie |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 30 Watt Idle-Mode Ø 109 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Tastatur |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD+/-RW |
| Eingabegerät |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden |